Track record · public
des favoris ont gagné en Super League grecque cette saison, sur 62 matchs. Le favori gagne environ une fois sur deux : c'est le marché, pas nous. Le favori affiché est celui du dernier relevé avant le coup d'envoi, jamais recalculé après coup.
| Compétition | Matchs | Favori gagnant | Taux |
|---|---|---|---|
| Pro League belge | 90 | 55 | 61 % |
| Ligue des Champions | 54 | 36 | 67 % |
| Bundesliga | 867 | 471 | 54 % |
| 2. Bundesliga | 90 | 44 | 49 % |
| Premier League | 1128 | 592 | 53 % |
| Championship | 179 | 90 | 50 % |
| Ligue Europa | 36 | 23 | 64 % |
| Ligue 1 | 816 | 439 | 54 % |
| Ligue 2 | 99 | 47 | 48 % |
| Super League grecque | 62 | 40 | 65 % |
| Serie A | 1138 | 632 | 56 % |
| Serie B | 100 | 43 | 43 % |
| Eredivisie | 107 | 56 | 52 % |
| Ligue des Nations | 76 | 43 | 57 % |
| Liga Portugal | 97 | 51 | 53 % |
| Premiership écossaise | 69 | 32 | 46 % |
| Liga | 1011 | 546 | 54 % |
| Liga 2 | 131 | 64 | 49 % |
| Süper Lig | 90 | 51 | 57 % |
Le marché touche le score exact environ une fois sur neuf. Mesuré sur 6240 matchs terminés.